<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAMPLE ESSAYS &#187; Costs And Production Economics sample essays</title>
	<atom:link href="http://www.sample-essays.net/tag/costs-and-production-economics-sample-essays/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sample-essays.net</link>
	<description>business, economics, history, acceptance essays, college sample essays</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Costs And Production Economics Essay</title>
		<link>http://www.sample-essays.net/costs-and-production-economics-essay.html</link>
		<comments>http://www.sample-essays.net/costs-and-production-economics-essay.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arda91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Costs And Production]]></category>
		<category><![CDATA[Costs And Production Economics sample essays]]></category>
		<category><![CDATA[Economic sample essays]]></category>
		<category><![CDATA[free essays]]></category>
		<category><![CDATA[sample essays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sample-essays.net/costs-and-production-economics-essay.html</guid>
		<description><![CDATA[ProducciÃ³n y costos Objetivos y restricciones de empresas Las empresas buscan maximizar beneficios; nace directamente de la escasez. Solo estas empresas te hacen sobrevivir en un entorno competitivo. El mercado y la tecnologÃ­a imponen restricciones sobre la maximizaciÃ³n de beneficios. A precios altos se venderÃ¡ menos. La mayorÃ­a de las empresas son incapaces de influir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ProducciÃ³n y costos Objetivos y restricciones de empresas Las empresas buscan maximizar beneficios; nace directamente de la escasez. Solo estas empresas te hacen sobrevivir en un entorno competitivo. El mercado y la tecnologÃ­a imponen restricciones sobre la maximizaciÃ³n de beneficios. A precios altos se venderÃ¡ menos. La mayorÃ­a de las empresas son incapaces de influir en los mercados de sus factores de producciÃ³n y tienen que comprarlas al precio que prevalezca. La tecnologÃ­a limita el proceso de producciÃ³n de las empresas. Si las empresas son tecnolÃ³gicamente eficientes, pueden aumentar su producto con solo usar mÃ¡s factores de producciÃ³n. En algunos factores de producciÃ³n no pueden variar a corto plazo, el factor capital estÃ¡ fijo en tanto que el trabajo si puede variar. DescripciÃ³n tecnolÃ³gica a corto plazo Describe los lÃ­mites del producto conforme la empresa cambia la cantidad de su factor de producciÃ³n variable, como puede ser el trabajo. Mediante las curvas de producto total, marginal y medio se describe la funciÃ³n a corto plazo. Producto total.- Producto obtenido en un perÃ­odo dado. Producto medio.- Es el producto total por unidad del factor de producciÃ³n variable. Producto marginal.- Es el cambio del producto total que resulta de un aumento de una unidad del factor de producciÃ³n variable. &#8211; Si aumenta el factor de producciÃ³n variable, aumenta el producto marginal hasta que alcanza un mÃ¡ximo y entonces desciende, empezando los rendimientos decrecientes. &#8211; Si el producto marginal es mayor que el producto medio, el producto medio es creciente. &#8211; Si el producto marginal es menor que el producto medio, el producto medio es decreciente. &#8211; Cuando el producto marginal es igual al producto medio, el producto medio estÃ¡ en su punto mÃ¡ximo. Costo a corto plazo Cuando aumenta el producto, el costo total tambiÃ©n aumenta porque el costo variable lo hace. Costo marginal.- Es el costo adicional de producir una unidad mÃ¡s de producto. Costo total medio.- Es el costo total por unidad de producto. Los costos dependen de cuanto produzca la empresa. Costo fijo medio.- Ã‰ste disminuye cuando el producto aumenta. Las curvas del costo variable y medio del costo total medio tienen forma de â€œVâ€. La curva del costo marginal tambiÃ©n. &#8211; Cuando el producto medio alcanza un mÃ¡ximo, el costo variable medio llega a un mÃ­nimo. &#8211; Cuando el producto medio es creciente, el costo variable medio es decreciente. &#8211; Cuando el producto medio es decreciente, el costo variable medio es creciente. TamaÃ±o de la planta, costos y capacidad La capacidad de la planta es la tasa de producto con el costo medio mÃ¡s bajo. Si las empresas producen una cantidad menor que su capacidad, se dice que tienen capacidad excesiva. Las empresas eligen el tamaÃ±o de su producciÃ³n cuando todos los factores de producciÃ³n (trabajo, tierra y capital) se ajustan a sus niveles de eficiencia econÃ³mica. El comportamiento del costo a largo plazo depende de la funciÃ³n de producciÃ³n de la empresa. &#8211; Cuando usa mÃ¡s trabajo y mantiene constante el capital, experimenta rendimientos decrecientes. &#8211; Cuando usa mÃ¡s capital, y mantiene constante el trabajo experimenta rendimientos decrecientes. &#8211; Cuando varÃ­a todos sus factores de producciÃ³n en las mismas proporciones experimenta rendimientos a escala. Los rendimientos pueden ser constantes, crecientes o decrecientes. TamaÃ±o de la planta y costos Hay un conjunto de curvas de costos a corto plazo para cada tamaÃ±o de planta diferente. Para cada nivel de producto, hay una planta de costo mÃ­nimo. Cuanto mÃ¡s alto sea el producto, mas grande es la planta que minimizara el costo total medio. La curva de costo medio a largo plazo es la relaciÃ³n entre el costo total medio alcanzable mÃ­nimo y el producto cuando pueden variarse tanto el factor total como el factor trabajo. &#8211; Los rendimientos crecientes a escala, la curva de costo medio a largo plazo tiene pendiente negativa. &#8211; Los rendimientos decrecientes a escala, la curva de costo medio a largo plazo tiene pendiente positiva. No hay diferencia entre el costo fijo y variable a largo plazo. Todos los factores de producciÃ³n son variables, los costos tambiÃ©n. Las curvas de costo a corto plazo y a largo plazo se desplazan cuando cambian o bien los precios de los factores de producciÃ³n o la tecnologÃ­a. Un avance tecnolÃ³gico aumenta el producto de un conjunto dado de factores de producciÃ³n y desplaza las curvas de costo abajo. Aumenta de precio de los factores de producciÃ³n y desplaza las curvas de costos hacia arriba. Los rendimientos a escala en la realidad Algunas empresas tienen rendimientos a escala creciente. Las economÃ­as a escala existen cuando el mercado total es demasiado pequeÃ±o para permitir una escala eficiente de producciÃ³n. En esas industrias, las empresas operan o trabajan de la misma manera eficiente con exceso de capacidad. Algunas empresas utilizan excesivamente sus plantas, haciÃ©ndolas funcionar a un nivel de producto que excede su capacidad. Una empresa opera en forma persistente, la pendiente positiva de su curva de costo total medio a corto plazo resultarÃ¡ eficiente aumentar el tamaÃ±o de planta. Word Count: 831</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sample-essays.net/costs-and-production-economics-essay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
